文章详情
更多工具
气质类型测试量表60题问卷在线做
以下是一份气质类型测试量表60题问卷,您可以在线完成此问卷以大致确定自己的气质类型。在回答这些问题时,请根据您的第一直觉,选择最符合您情况的选项。
气质类型测试量表
指导语:下面60道题,可以帮助你大致确定自己的气质类型。在回答这些问题时,您认为:很符合自己情况的,记“+2”分;比较符合的,记“+1”分;介于符合与不符合之间的,记“0”分;比较不符合的,记“-1”分;完全不符合的,记“-2”分。
题号 | 测试内容 |
---|---|
1 | 做事力求稳妥,不做无把握的事 |
2 | 遇到可气的事就怒不可遏,想把心里话全说出来才痛快 |
3 | 宁肯一个人干事,不愿很多人在一起 |
4 | 到一个新环境很快就能适应 |
5 | 厌恶那些强烈的刺激,如尖叫、噪声、危险的镜头等 |
6 | 和人争吵时,总是先发制人,喜欢挑衅 |
7 | 喜欢安静的环境 |
8 | 喜欢和人交往 |
9 | 羡慕那种能克制自己感情的人 |
10 | 生活有规律,很少违反作息制度 |
11 | 在多数情况下情绪是乐观的 |
12 | 碰到陌生人觉得很拘束 |
13 | 遇到令人气愤的事,能很好地自我克制 |
14 | 做事总是有旺盛的精力 |
15 | 遇到问题常常举棋不定,优柔寡断 |
16 | 在人群中从不觉得过分拘束 |
17 | 情绪高昂时,觉得干什么都有趣 |
18 | 当注意力集中于一件事时,别的事很难使我分心 |
19 | 理解问题总比别人快 |
20 | 碰到危险情境,常有一种极度恐怖感 |
21 | 对学习、工作、事业怀有很高的热情 |
22 | 能够长时间做枯燥、单调的工作 |
23 | 符合兴趣的事情,干起来劲头十足,否则就不想干 |
24 | 一点小事就能引起情绪波动 |
25 | 讨厌做那种需要耐心、细致的工作 |
26 | 与人交往不卑不亢 |
27 | 喜欢参加热烈的活动 |
28 | 爱看感情细腻、描写人物内心活动的文学作品 |
29 | 工作、学习时间长了,常感到厌倦 |
30 | 不喜欢长时间谈论一个问题,愿意实际动手干 |
31 | 宁愿侃侃而谈,不愿窃窃私语 |
32 | 别人说我总是闷闷不乐 |
33 | 疲倦时只要短暂的休息就能精神抖擞,重新投入工作 |
34 | 理解问题常比别人慢些 |
35 | 心里有话宁愿自己想,不愿说出来 |
36 | 认准一个目标就希望尽快实现,不达目的,誓不罢休 |
37 | 学习、工作同样一段时间后,常比别人更疲倦 |
38 | 做事有些莽撞,常常不考虑后果 |
39 | 老师或师傅讲授新知识技术时,总希望他讲慢些,多重复几遍 |
40 | 能够很快地忘记那些不愉快的事情 |
41 | 做作业或完成一件工作总比别人花的时间多 |
42 | 喜欢运动量大的剧烈体育活动,或参加各种文娱活动 |
43 | 不能很快地把注意力从一件事转移到另一件事上去 |
44 | 接受一个任务后,希望把它迅速完成 |
45 | 认为墨守成规比冒风险强些 |
46 | 能够同时注意几件事物 |
47 | 当我烦闷的时候,别人很难使我高兴起来 |
48 | 爱看冒险类,情节吸引人的小说 |
49 | 对工作抱认真严谨、始终一贯的态度 |
50 | 难以和他人建立良好关系 |
51 | 喜欢复习学过的知识,重复做已经掌握的工作 |
52 | 乐于尝试新的工作 |
53 | 能够回忆起小时候经历的事情 |
54 | 难以察觉自身问题 |
55 | 在体育活动中,常因反应慢而落后 |
56 | 反应敏捷,头脑机智 |
57 | 喜欢进行固定程序的工作 |
58 | 兴奋的事常会让我产生较大的情绪波动 |
59 | 会着重记忆当时难以理解的学习内容 |
60 | 假如工作枯燥无味,马上就会情绪低落 |
结果分析:
- 胆汁质:题号2、6、9、14、17、21、27、31、36、38、42、48、50、54、59。将这些题号对应的分数相加,得到胆汁质的总分。
- 多血质:题号4、8、11、16、19、23、25、29、34、40、44、46、52、56、60。将这些题号对应的分数相加,得到多血质的总分。
- 粘液质:题号1、7、10、13、18、22、26、30、33、39、43、45、49、55、57。将这些题号对应的分数相加,得到粘液质的总分。
- 抑郁质:题号3、5、12、15、20、24、28、32、35、37、41、47、51、53、58。将这些题号对应的分数相加,得到抑郁质的总分。
根据得分情况,判断气质类型:
- 如果某一项或两项的得分超过20,则为典型的该气质。例如胆汁质项超过20,则为典型胆汁质;粘液质和抑郁质项得分都超过20分,则为典型粘液-抑郁质混合型。
- 如果某一项或两项以上得分在20以下,10以上,其它各项得分较低,则为该项一般气质。例如,一般多血质;一般胆汁-多血质混合型。
- 假若各项得分都在10分以下但某项或几项得分较其余项为高(相差5分以上),则为略倾向于该气质(或几项混合)。例如略偏粘液质型;多血质-胆汁质混合型。
一般来说,正分值越高,表明越具有该项气质的典型特征;反之,分值越低或越负,表明越不具备该项特征。
现在,您可以开始完成这份问卷,并计算得分以确定自己的气质类型了。